Лазерное хирургическое удаление новообразований | |
Удаление новообразований на коже до 0,2 см | 300 грн.* |
Удаление новообразований на коже до 0,5 см | 300 грн. |
Удаление новообразований на коже до 1,0 см | 650 грн. |
Удаление новообразований на коже до 1,5 см | 1000 грн. |
Удаление новообразований на коже до 2,0 см | 1350 грн. |
Удаление новообразований на коже до 2,5 см | 1700 грн. |
Удаление новообразований на коже до 3,0 см | 2050 грн. |
Удаление новообразований в области век | +200 грн.** |
Удаление новообразований в области гениталий | +200 грн.** |
Анестезия (1 ед) | 50 грн. |
Патогистологическое исследование (1 ед) | 300 грн. |
Удаление бородавок до 0,5 см | 500 грн. |
Удаление бородавок до 1,0 см | 750 грн. |
Удаление бородавок до 1,5 см | 1000 грн. |
Стоимость указана за одну процедуру. | |
* — цена 300 грн указана за удаление до 3 новообразований, каждое последующее +50 грн | |
** — плюс к стоимости любой процедуры из списка |